Eyangsteel
Steel grade:
| Type | GB | ASTM | JIS | DIN | BS |
| Stainless Steel | 12Cr17Mn6Ni5N | 201 | SUS201 | / | / |
| 1Cr18Mn8Ni5N | 202 | SUS202 | X8CrMnNi189 | 284S16 | |
| 12Cr17Ni7 | 301 | SUS301 | X12CrNi17.7 | 301S21 | |
| 06Cr19Ni10 | 304 | SUS304 | X5CrNi18-9 | 304S15 | |
| 022Cr19Ni10 | 304L | SUS304L | X2CrNi19-11 | 304S12 | |
| 06Cr25Ni20 | 310S | SUS310S | X8CrNi25-21 | 310S31 | |
| 06Cr17Ni12Mo2 | 316 | SUS316 | X5CrNiMo17-12-2 | 316S16 | |
| 06Cr17Ni12Mo2Ti | 316Ti | SUS316Ti | X6CrNiMoTi17-12-2 | 320S31 | |
| 022Cr17Ni12Mo2 | 316L | SUS316L | X2CrNiMo17-12-2 | 316S19 | |
| 06Cr18Ni11Ti | 321 | SUS321 | X6CrNiTi18-10 | 321S31, 321S12 | |
| 06Cr18Ni11Nb | 347 | SUS347 | X6CrNiNb18-10 | 347S20, 347S17 | |
| 10Cr17 | 430 | SUS430 | X6Cr17 | / | |
| 12Cr13 | 410 | SUS410 | / | / | |
| 20Cr13 | 420 | SUS420 | / | / | |
| Alloy Steel | 20Mn2 | 1024 | SMn420 | / | 150M19 |
| 35Mn2 | 1335 | SMn438 | 36Mn5 | 150M36 | |
| 20Cr | 5120 | SCr240 | / | 527A19 | |
| 35Cr | 5135 | SCr435 | 34Cr4 | 530A36 | |
| 40Cr | 5140 | SCr440 | 41Cr4 | 530A40 | |
| 50CrV | 6150 | SUF10 | 50CrV4 | 735A50 | |
| 30CrMo | 4130 | SCM420 | 34CrMo4 | / | |
| 35CrMo | 4135 | SCM435 | 34CrMo4 | 708A37 | |
| 42CrMo | 4140 | SCM440 | 42CrMo4 | 708M40 | |
| 40CrNiMoA | 4340 | SNCM439 | / | 817M40 | |
| GCr15 | E52100 | SUJ2 | 100C6 | 534A99 | |
| Y15 | B1113 | SUM22 | / | 220M07 | |
| Y20 | C1120 | SUM32 | 20F2 | / | |
| Spring Steel | 60 | 1060 | S58C | C60 | 080A62 |
| 85 | C1085 | SUP3 | / | 080A86 | |
| 65Mn | 1566 | / | / | / | |
| 55Si2Mn | 9255 | SUP6 | 5556 | 250A53 | |
| 60Si2MnA | 9260 | SUP7 | 6157 | 250A61 | |
| 50CrVA | 6150 | SUP10 | 50CrVA | 735A30 | |
| Carbon Tool Steel | T8A | W1-0.8C | / | / | 1104Y175 |
| T10 | W1-1.2C | SK3 | / | D1 | |
| T12 | W1-1.2C | SK2 | C125W | D1 | |
| Alloy Tool Steel | 9SiCr | / | / | 90CrSi5 | BH21 |
| Cr12MoV | D2 | SKD11 | Z200C12 | BD2 | |
| Cr12 | D3 | SKD1 | X210Cr12 | BD3 | |
| 9CrWMn | O1 | SKS3 | / | / | |
| 3Cr2W8V | H21 | SKD5 | X30WCrV93 | BH21 | |
| 5CrNiMo | L6 | SKT4 | 55NiCrMoV6 | / | |
| 4Cr5MoSiV1 | H11 | SKD61 | X38CrMoV51 | BH11 | |
| 18Cr4V | T1 | SKH2 | BT1 | S18-0-1 | |
| W6Mo5Cr4V2 | N2 | SKH9 | BM2 | S6-5-2 | |
| 3Cr2Mo | P20 | SKD5 | 1.2311 | / |
You could also state your other needs by contacting us.