Eyangsteel
PA-2500 | PA-4500 | PA-6500 | 可选 Options | |
X轴行程 x-axis | 2500mm | 4500mm | 6500mm | 2500mm--30000mm |
Y轴行程 Y-axis | 500mm | 600mm | ||
Z轴行程 Z-axis | 500mm | 600mm | ||
主轴转速 Spindle speed | 12000r/min | 8000-12000r/min | ||
主轴锥孔 Spindle tapered hore | BT40 | BT50 | ||
刀座容量 Tool magazine capacity | 24pcs | |||
主轴驱动马达 Spindle drive motor | 7.5kw | 11kw | ||
台面 Worktable | T型气动夹具 T-Slot pneumatic clamping | |||
冷却系统 Cooling System | 冷热水冷却 Spray cooling/water cooling | |||
系统 Operation systems | FANUC | SYNTEC | ||
| UA2030 | UA2540 | BJiffi Option | |
行程 Stroke
| X轴X-axis | 2000mm | 2500mm | 2000mm-4200mm |
Y轴Y-axis | 3000mm | 4000mm | 2500mm-420000mm | |
Z轴Z-axis | 5000mm | 500-800mm | ||
Spindle | 功率Power | 7.5KW | ||
转速Speed | 12000r/min | |||
锥度 Tapered bore | BT40 | |||
系统 Operation system | FAUNC | SYNTEC | ||
刀库 Tool magazine capacity | 8/16/24 pcs | |||