Eyangsteel

4 / 5

Hot-rolled Steel Track Shoe

reviews
items available
Inquire Now

Hot-rolled Track Shoes For Excavator

TypeNominal Dimensions (mm)Weight (kg/m)
MKN
L3W-135 x 6 x 1415420610.86
L3W-135x 7 × 1415421712.07
L3W-140 x 8.5 x 1816326.58.516.64
L3W-154 × 6 × 2016526614,43
L3W-154 × 8 x 2016528816.78
L3W-170.7 ×8x 25198.933822.82
L3W-170.7 × 8.5x 25198.933.58.523.6
L3W-170.7 × 9.5 x 25198.934.59.525.16
L3W-170.7 × 10 x 25198.9351025.94
L3W-170.7 × 10.5 x 25198 935.510.526.73
L3W-170.7 × 12 x 26A198.9381228.88
L3W-171.5 × 8 x 2019028819.05
L3W-171.5 x9.5x 2019029.59.521.29
L3W-187.9 x 10 x 26217.5361028.89
L3W-187.9 x 12 5 x 26217.538.512.533.16
L3W-190 x 8 × 2621934824.76
L3W-190 x 8.5 x 2621934.58.525.6
L3W-190 x 10 x 26219361028.13
L3W-190 x 12 x 26A219381231 59
L3W-190 x 12 x 26B219381231.33
L3W-190 x 12.5 x 2822240.512.533.5
L3W-203 x 11 × 28A236391133.5
L3W-203 x 11 × 28B236391132.5
L3W-203 x 13 x 28A236411337.07
L3W-203 x 13 x 28B236411336.18
L3W-204.7 × 11 × 26232 5371133.64
L3W-216x 11 × 30A247411135.24
L3W-216x 11 × 30B250411135.45
L3W-216x 13x 30250431339.33
L3W-216x 14 × 30247441441.05
L3W-216x 15.5x 34254.549.515.548.02
L3W-216.4 x 13 x 36247491342.82
L3W-216.4 x 16 × 36247521648.64
L3W-216.4 × 18 x 36247541852.52
L2W-190.5 x 13 x 35217481333.04
L2W-216x 15 5 × 49A25164.515.549.93
L2W-216x 15.5 x 49B25164.515.550.17
L2W-216x 15.5 x 49C25164.515.549.57
L2W-260 x 21 × 50302712173.11
L2W-260 x 23.5 x 5030273.523.579.04


Hot-rolled Track Shoes For Bulldozer
TypeNominal Dimensions (mm)Weight (kg/m)
MKN
260305/20.573.51
228268971750.6
216252.386.314.340.8
203238741435. 25
190212/13.528.8
171199.6621226.11


Please inquire us for special thickness requirements.


Recent Reviews
+