Hot-rolled Track Shoes For Excavator
| Type | Nominal Dimensions (mm) | Weight (kg/m) |
| M | K | N |
| L3W-135 x 6 x 14 | 154 | 20 | 6 | 10.86 |
| L3W-135x 7 × 14 | 154 | 21 | 7 | 12.07 |
| L3W-140 x 8.5 x 18 | 163 | 26.5 | 8.5 | 16.64 |
| L3W-154 × 6 × 20 | 165 | 26 | 6 | 14,43 |
| L3W-154 × 8 x 20 | 165 | 28 | 8 | 16.78 |
| L3W-170.7 ×8x 25 | 198.9 | 33 | 8 | 22.82 |
| L3W-170.7 × 8.5x 25 | 198.9 | 33.5 | 8.5 | 23.6 |
| L3W-170.7 × 9.5 x 25 | 198.9 | 34.5 | 9.5 | 25.16 |
| L3W-170.7 × 10 x 25 | 198.9 | 35 | 10 | 25.94 |
| L3W-170.7 × 10.5 x 25 | 198 9 | 35.5 | 10.5 | 26.73 |
| L3W-170.7 × 12 x 26A | 198.9 | 38 | 12 | 28.88 |
| L3W-171.5 × 8 x 20 | 190 | 28 | 8 | 19.05 |
| L3W-171.5 x9.5x 20 | 190 | 29.5 | 9.5 | 21.29 |
| L3W-187.9 x 10 x 26 | 217.5 | 36 | 10 | 28.89 |
| L3W-187.9 x 12 5 x 26 | 217.5 | 38.5 | 12.5 | 33.16 |
| L3W-190 x 8 × 26 | 219 | 34 | 8 | 24.76 |
| L3W-190 x 8.5 x 26 | 219 | 34.5 | 8.5 | 25.6 |
| L3W-190 x 10 x 26 | 219 | 36 | 10 | 28.13 |
| L3W-190 x 12 x 26A | 219 | 38 | 12 | 31 59 |
| L3W-190 x 12 x 26B | 219 | 38 | 12 | 31.33 |
| L3W-190 x 12.5 x 28 | 222 | 40.5 | 12.5 | 33.5 |
| L3W-203 x 11 × 28A | 236 | 39 | 11 | 33.5 |
| L3W-203 x 11 × 28B | 236 | 39 | 11 | 32.5 |
| L3W-203 x 13 x 28A | 236 | 41 | 13 | 37.07 |
| L3W-203 x 13 x 28B | 236 | 41 | 13 | 36.18 |
| L3W-204.7 × 11 × 26 | 232 5 | 37 | 11 | 33.64 |
| L3W-216x 11 × 30A | 247 | 41 | 11 | 35.24 |
| L3W-216x 11 × 30B | 250 | 41 | 11 | 35.45 |
| L3W-216x 13x 30 | 250 | 43 | 13 | 39.33 |
| L3W-216x 14 × 30 | 247 | 44 | 14 | 41.05 |
| L3W-216x 15.5x 34 | 254.5 | 49.5 | 15.5 | 48.02 |
| L3W-216.4 x 13 x 36 | 247 | 49 | 13 | 42.82 |
| L3W-216.4 x 16 × 36 | 247 | 52 | 16 | 48.64 |
| L3W-216.4 × 18 x 36 | 247 | 54 | 18 | 52.52 |
| L2W-190.5 x 13 x 35 | 217 | 48 | 13 | 33.04 |
| L2W-216x 15 5 × 49A | 251 | 64.5 | 15.5 | 49.93 |
| L2W-216x 15.5 x 49B | 251 | 64.5 | 15.5 | 50.17 |
| L2W-216x 15.5 x 49C | 251 | 64.5 | 15.5 | 49.57 |
| L2W-260 x 21 × 50 | 302 | 71 | 21 | 73.11 |
| L2W-260 x 23.5 x 50 | 302 | 73.5 | 23.5 | 79.04 |
| Hot-rolled Track Shoes For Bulldozer |
| Type | Nominal Dimensions (mm) | Weight (kg/m) |
| M | K | N |
| 260 | 305 | / | 20.5 | 73.51 |
| 228 | 268 | 97 | 17 | 50.6 |
| 216 | 252.3 | 86.3 | 14.3 | 40.8 |
| 203 | 238 | 74 | 14 | 35. 25 |
| 190 | 212 | / | 13.5 | 28.8 |
| 171 | 199.6 | 62 | 12 | 26.11 |
| Please inquire us for special thickness requirements. |