Eyangsteel
名称 Items | 单位 Unit | GF320B | GF650B |
滑座左右移动方向行程X轴 Slide seat left and right direction travel X axis | mm | 600 | 820(左500,右320) |
滑枕前后移动方向行程丫轴 Ram forward and backward direction travel the Y axis | mm | 320 | 520 |
主轴箱上下移动方向行程乙轴 Headstock up and down direction travel B axis | mm | 320 | 460 |
主轴端面至工作台面距离 Distance from spindle end face to work surface | mm | 210-590 | 220-680 |
工作台承重 Table bearing | KG | 100 | 300 |
工作台面尺寸 Table size | mm | 0320 | 0650 |
工作台T型槽(数目-尺寸*间距) Table T-slots (Number - size * spacing) | 8-12*45° | 5-14*100 | |
主轴规格(型号/安装直径) Spindle specification (Model/mounting diameter) | BT40/0120 | BT40/0150 | |
主轴转速 Speed of mainshaft | tpm | 12000 | 12000 |
x轴滚珠丝杆规格 x axis ball screw specification | 3212 | 4508 | |
Y轴滚珠丝杆规格 Y-axis ball screw specifications | 3212 | 4508 | |
Z轴滚珠丝杆规格 Z axis ball screw specification | 3212 | 4508 | |
X轴线轨规格 X axis rail specifications | RGW35HC | RGW45HC | |
Y轴线轨规格 Y-axis rail specifications | RGW35HC | RGW45HC | |
轴线轨规格 Axis gauge | RGW30HC | RGW45HC | |
三轴快移速度 Three axis fast moving speed | M/min | 36/36/36 | 24/24/24 |
XYZ电机连接方式 XYZ motor connection mode | 直联 Direct connection | 直联 Direct connection | |
主电机参数(功率) Main motor parameters (Power) | KW | 7.5 | 9 |
XYZ轴电机参数(扭矩) XYZ shaft motor parameters (torque) | NM | 12/12/16 | 16/16/20 |
光机净重约 Optical machine net weight approx | T | 5 | 7.5 |
标准配置 Standard Configuration | 可选配置 Optional Configuration |
数控系统:FANUC Oi-MF Numerical control system: FANUC Oi-MF | 数控系统:三菱M80、 新代21M-H Numerical control system: Mitsubishi M80, Xin dai 21M-H |
集中润滑系统 Centralized lubricating system | 全闭环式光坳尺 Fully closed loop grating ruler |
全封闭防护间 Fully enclosed containment room | 工件自动测量装置 Automatic workpiece measuring device |
刀具冷却系统 Tool cooling system | 刀具自动测量装置 Automatic tool measuring device |
圆盘式刀库(24把) Disk-style tool library (24 sets) | 电柜空调 Cabinet air conditioner |
冷却液箱 Coolant reservoir tank | 喷淋装置 Spray device |
常用维修工具 Common maintenance tool |